| B/C | Trent Tavern | Oakhill Bowling | B/C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 0 | 1 | Bye | ||
| No Player | 1 | 0 | Bye | ||
| No Player | 1 | 0 | Bye | ||
| No Player | 1 | 0 | Bye | ||
| No Player | 1 | 0 | Bye | ||
| No Player | 1 | 0 | Bye | ||
| No Player | 1 | 0 | Bye | ||
| Final score | 6 | 14 | |||
| Previous match Oakhill Bowling 15-5 Trent Tavern |
|||||