B/C | Princess | Hollybush | B/C | ||
---|---|---|---|---|---|
No Player | 1 | 0 | No Player | ||
No Player | 1 | 0 | No Player | ||
No Player | 1 | 0 | No Player | ||
No Player | 1 | 0 | No Player | ||
No Player | 1 | 0 | No Player | ||
No Player | 1 | 0 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
No Player | 0 | 1 | No Player | ||
Final score | 6 | 14 | |||
Future match Hollybush 10-10 Princess |