| B/C | Longton Club | Black Lion | B/C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 0 | 1 | Bye | ||
| Bye | 1 | 0 | Bye | ||
| Bye | 1 | 0 | Bye | ||
| Bye | 1 | 0 | Bye | ||
| Bye | 1 | 0 | Bye | ||
| Final score | 4 | 16 | |||
| Previous match Black Lion 8-12 Longton Club |
|||||